Donationer
YourTicket støtter hvert år velgørende projekter, der gør en forskel. Gennem vores bidrag hjælper vi med at skabe positive forandringer i lokalsamfundet og på globalt plan.
Sammen med vores kunder gør vi verden til et bedre sted, én billet ad gangen.
Donationer i 2024 indtil videre
Donationer til SMILFonden | DKK 20.290,00 |
Donationer til Danske Hospitalsklovne | DKK 48.290,00 |
Donationer til LittleBigHelp | DKK 6.470,00 |
Donationer til Danske People United for Nature | DKK 8.525,00 |
Total | DKK 83.575,00 |
Donationer i 2023
Donationer til SMILFonden | DKK 12.895,00 |
Donationer til Danske Hospitalsklovne | DKK 31.700,00 |
Donationer til LittleBigHelp | DKK 4.380,00 |
Donationer til Danske People United for Nature | DKK 5.015,00 |
Total | DKK 53.990,00 |
Donationer i 2022
Donationer til SMILFonden | DKK 10.970,00 |
Donationer til Danske Hospitalsklovne | DKK 25.990,00 |
Donationer til LittleBigHelp | DKK 6.430,00 |
Total | DKK 43.390,00 |
Donationer i 2021
Donationer til SMILFonden | DKK 9.895,00 |
Donationer til Danske Hospitalsklovne | DKK 21.445,00 |
Donationer til LittleBigHelp | DKK 5.695,00 |
Total | DKK 37.035,00 |
Donationer i 2020
Donationer til SMILFonden | DKK 8.015,00 |
Donationer til Danske Hospitalsklovne | DKK 12.245,00 |
Donationer til LittleBigHelp | DKK 930,00 |
Total | DKK 21.190,00 |